印刷料金
フルカラー・コート紙(90kg)
A5(B6)片面 | A5(B6)両面 | A4(B5)片面 | A4(B5)両面 | A3(B4)片面 | A3(B4)両面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100部 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 13,200 | 16,500 | 19,800 |
300部 | 8,800 | 9,900 | 9,900 | 14,300 | 17,600 | 22,000 |
500部 | 9,900 | 14,300 | 14,300 | 17,600 | 19,800 | 33,000 |
1,000部 | 13,200 | 16,500 | 16,500 | 19,800 | 33,000 | 44,000 |
3,000部 | 16,500 | 19,800 | 19,800 | 25,300 | 44,000 | 55,000 |
5,000部 | 22,000 | 25,300 | 25,300 | 30,800 | 55,000 | 66,000 |
フルカラー・コート紙(厚手・110/135kg)
A5(B6)片面 | A5(B6)両面 | A4(B5)片面 | A4(B5)両面 | A3(B4)片面 | A3(B4)両面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 9,900 | 14,300 | 14,300 | 19,800 | 24,200 | 27,500 |
300枚 | 14,300 | 16,500 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 36,300 |
500枚 | 16,500 | 22,000 | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 44,000 |
1,000部 | 22,000 | 27,500 | 27,500 | 33,000 | 38,500 | 55,000 |
3,000部 | 27,500 | 33,000 | 33,000 | 38,500 | 55,000 | 66,000 |
5,000部 | 38,500 | 44,000 | 44,000 | 49,500 | 71,500 | 77,000 |
新聞折込タイプ(薄手・フルカラー・コート紙)
A4両面 | B4両面 | B3両面 | |
---|---|---|---|
10,000部 | 38,500 | 69,800 | 123,000 |
30,000部 | 99,000 | 128,000 | 244,500 |
50,000部 | 165,000 | 176,000 | 298,000 |
オプション
データのお渡し (aiまたはPDF形式・OL済) | 100,000 |
---|---|
マットコート (半ツヤ消し) | 印刷料金×10% |
上質紙 (ツヤ消し) | 印刷料金×20% |
折り加工 | 折り加工料金表 |
新聞折込 (奈良県内) | 1枚当たり 4円 |